Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 233302
Besucher heute: 24
Besucher gestern: 49
Besucher pro Tag: 86,18
max. Besucher pro Tag: 829 (07.04.2010)
max. online: 58 (28.01.2012)
Seitenaufrufe gesamt: 5547666
Seitenaufrufe heute: 869
Seitenaufrufe gestern: 4069
Seitenaufrufe pro Tag: 2.049,30
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 23,78
JavaScript aktiviert: 18.77% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
230736 80.190.204.162 /counter/counter.php 216705 20.05.2012
233301 38.107.179.239 Statistiken 7 20.05.2012
233302 65.52.104.82 /gb.php?action=add"e=164 1 20.05.2012

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 /counter/counter.php 3764923 67,87% 67,87%
2 /news.php?action=comment&newsid=250&cmd=add 496962 8,96% 8,96%
3 /gb.php?action=comment&id=6227&cmd=add 357453 6,44% 6,44%
4 /news.php 116063 2,09% 2,09%
5 /gb.php?action=comment&id=653&cmd=add 70305 1,27% 1,27%
6 /news.php?action=comment&newsid=250 57320 1,03% 1,03%
7 /gb.php?action=comment&id=653 49607 0,89% 0,89%
8 sitetitle;?> 38147 0,69% 0,69%
9 /news.php?action=comment&newsid=250&cmd=add&quote=0000174909 30781 0,55% 0,55%
10 /gb.php?action=comment&id=3358&cmd=add 27612 0,50% 0,50%
11 /gb.php?action=add 19269 0,35% 0,35%
12 /member.php 13616 0,25% 0,25%
13 /gb.php 12529 0,23% 0,23%
14 /challenge.php 10801 0,19% 0,19%
15 /gb.php?action=add&quote=382 8011 0,14% 0,14%
16 /war.php?action=comment&warid=290 5531 0,10% 0,10%
17 /war.php?action=comment&warid=292 5480 0,10% 0,10%
18 /war.php 5229 0,09% 0,09%
19 /member.php?display=gallery 4706 0,08% 0,08%
20 /laichplatz.php 4683 0,08% 0,08%
  gesamt: 32083 5547488 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.frog-gilde.de/news.php?action... 27564 29,41% 29,41%
2 http://www.frog-gilde.de/news.php?action... 25281 26,98% 26,98%
3 http://www.google.com 22089 23,57% 23,57%
4 http://www.frog.de.tf/ 4023 4,29% 4,29%
5 frog.esgnhost.com/gb.php 2810 3,00% 3,00%
6 frog.esgnhost.com/gb.php?action=comment&... 2799 2,99% 2,99%
7 http://www.frog-gilde.de/news.php 412 0,44% 0,44%
8 http://www.frog-gilde.de/news.php?action... 327 0,35% 0,35%
9 http://www.frog-gilde.de/member.php?disp... 276 0,29% 0,29%
10 http://www.frog-gilde.de/gb.php?action=c... 266 0,28% 0,28%
11 http://www.frog-clan.de/ 224 0,24% 0,24%
12 http://www.wartower.de/gildenhalle/gilde... 218 0,23% 0,23%
13 http://www.wartower.de/forum/member.php?... 201 0,21% 0,21%
14 http://frog-clan.de/ 177 0,19% 0,19%
15 http://www.reallifelog.com/carlmoyne/arc... 156 0,17% 0,17%
16 http://frog.de.tf/ 154 0,16% 0,16%
17 http://www.frog.de.tf 143 0,15% 0,15%
18 http://whois.domaintools.com/frog-gilde.... 80 0,09% 0,09%
19 http://www.frog-gilde.de/member.php?acti... 74 0,08% 0,08%
20 http://search.live.com/results.aspx?q=de... 65 0,07% 0,07%
  gesamt: 3604 93711 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.frog-gilde.de 55197 62,67% 62,67%
2 www.google.com 22211 25,22% 25,22%
3 www.frog.de.tf 4166 4,73% 4,73%
4 www.wartower.de 2037 2,31% 2,31%
5 www.google.de 1120 1,27% 1,27%
6 www.frog-clan.de 229 0,26% 0,26%
7 frog-clan.de 177 0,20% 0,20%
8 frog.de.tf 167 0,19% 0,19%
9 yandex.ru 157 0,18% 0,18%
10 www.reallifelog.com 157 0,18% 0,18%
  gesamt: 842 88069 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 167584 74,62% 74,62%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 20680 9,21% 9,21%
3 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 16076 7,16% 7,16%
4 Opera Opera 15034 6,69% 6,69%
5 unbekannt unbekannt 2215 0,99% 0,99%
6 Safari Safari 1593 0,71% 0,71%
7 Mozilla Mozilla 687 0,31% 0,31%
8 Netscape Netscape 605 0,27% 0,27%
9 Konqueror Konqueror 95 0,04% 0,04%
10 Galeon Galeon 5 0,00% 0,00%
11 IBrowse IBrowse 3 0,00% 0,00%
12 Lynx Lynx 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 224578 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 205531 91,52% 91,52%
2 unbekannt unbekannt 17712 7,89% 7,89%
3 Linux Linux 846 0,38% 0,38%
4 Mac OS Mac OS 461 0,21% 0,21%
5 SunOS SunOS 8 0,00% 0,00%
6 FreeBSD FreeBSD 7 0,00% 0,00%
7 BeOS BeOS 7 0,00% 0,00%
8 Amiga OS Amiga OS 5 0,00% 0,00%
9 OS/2 OS/2 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 9 224578 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 68273 30,40% 30,40%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218)) 63805 28,41% 28,41%
3 Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru) 9123 4,06% 4,06%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 4519 2,01% 2,01%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 3738 1,66% 1,66%
6 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 3253 1,45% 1,45%
7 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 3172 1,41% 1,41%
8 Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en) 3108 1,38% 1,38%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 2051 0,91% 0,91%
10 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 1982 0,88% 0,88%
11 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) 1970 0,88% 0,88%
12 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1916 0,85% 0,85%
13 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 1332 0,59% 0,59%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1083 0,48% 0,48%
15 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 984 0,44% 0,44%
16 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 952 0,42% 0,42%
17 Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot) 896 0,40% 0,40%
18 Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) 873 0,39% 0,39%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 709 0,32% 0,32%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) 687 0,31% 0,31%
  gesamt: 4048 224580 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 41821 17,93% 17,93%
2 unbekannt 179973 77,14% 77,14%
3 USA 4392 1,88% 1,88%
4 England 3558 1,53% 1,53%
5 Russland 1890 0,81% 0,81%
6 China 1004 0,43% 0,43%
7 Österreich 181 0,08% 0,08%
8 Großbritannien 96 0,04% 0,04%
9 Türkei 92 0,04% 0,04%
10 Schweiz 62 0,03% 0,03%
11 Niederlande 48 0,02% 0,02%
12 Frankreich 40 0,02% 0,02%
13 Tschechien 35 0,02% 0,02%
14 Belgien 20 0,01% 0,01%
15 Italien 16 0,01% 0,01%
16 Spanien 13 0,01% 0,01%
  gesamt: 37 233302 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1280x1024 15025 34,31% 34,31%
2 1024x768 13324 30,42% 30,42%
3 1680x1050 3465 7,91% 7,91%
4 1152x864 2990 6,83% 6,83%
5 1920x1080 2415 5,51% 5,51%
6 1920x1200 1557 3,56% 3,56%
7 1280x960 1520 3,47% 3,47%
8 1440x900 851 1,94% 1,94%
9 1280x800 660 1,51% 1,51%
10 800x600 540 1,23% 1,23%
11 1280x768 221 0,50% 0,50%
12 1366x768 203 0,46% 0,46%
13 1600x1200 165 0,38% 0,38%
14 1600x900 80 0,18% 0,18%
15 1024x1024 75 0,17% 0,17%
16 1400x1050 65 0,15% 0,15%
17 1600x1024 62 0,14% 0,14%
18 320x396 55 0,13% 0,13%
19 1280x720 49 0,11% 0,11%
20 1024x600 45 0,10% 0,10%
  gesamt: 139 43795 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 frog clan 287 19,79% 19,79%
2 frog gilde 106 7,31% 7,31%
3 frog-clan 95 6,55% 6,55%
4 frog-clan.de 25 1,72% 1,72%
5 Powered by: Virtual War v1.5.0 22 1,52% 1,52%
6 www.frog.de 20 1,38% 1,38%
7 gina wild filmreihe free 13 0,90% 0,90%
8 froggilde 13 0,90% 0,90%
9 frogs clan 11 0,76% 0,76%
10 joachim Bauder 9 0,62% 0,62%
11 frog-gilde.de 9 0,62% 0,62%
12 d link 100 240v 0 5a netzteil jta0302e e 8 0,55% 0,55%
13 ruinen von morah 7 0,48% 0,48%
14 member php action profile mp5 7 0,48% 0,48%
15 nico kralle 7 0,48% 0,48%
16 ritterrollo 6 0,41% 0,41%
17 frog clanpage 6 0,41% 0,41%
18 froc clan 6 0,41% 0,41%
19 clan frog 6 0,41% 0,41%
20 supertango.com 5 0,34% 0,34%
  gesamt: 652 1450 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 3,36 Besucher durchschnittlich: 3,47 Besucher durchschnittlich: 3,31 Besucher durchschnittlich: 3,22 Besucher durchschnittlich: 3,02 Besucher durchschnittlich: 2,98 Besucher durchschnittlich: 3,11 Besucher durchschnittlich: 3,03 Besucher durchschnittlich: 3,12 Besucher durchschnittlich: 3,37 Besucher durchschnittlich: 3,49 Besucher durchschnittlich: 3,60 Besucher durchschnittlich: 3,71 Besucher durchschnittlich: 3,88 Besucher durchschnittlich: 4,12 Besucher durchschnittlich: 4,08 Besucher durchschnittlich: 4,00 Besucher durchschnittlich: 4,02 Besucher durchschnittlich: 4,00 Besucher durchschnittlich: 3,91 Besucher durchschnittlich: 3,79 Besucher durchschnittlich: 3,84 Besucher durchschnittlich: 4,12 Besucher durchschnittlich: 3,60
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 50, Seitenaufrufe: 3930 Besucher: 36, Seitenaufrufe: 4140 Besucher: 34, Seitenaufrufe: 3995 Besucher: 30, Seitenaufrufe: 4331 Besucher: 28, Seitenaufrufe: 4958 Besucher: 52, Seitenaufrufe: 5046 Besucher: 41, Seitenaufrufe: 2644 Besucher: 63, Seitenaufrufe: 3128 Besucher: 40, Seitenaufrufe: 3097 Besucher: 42, Seitenaufrufe: 2629 Besucher: 51, Seitenaufrufe: 2672 Besucher: 64, Seitenaufrufe: 1860 Besucher: 46, Seitenaufrufe: 2540 Besucher: 38, Seitenaufrufe: 1271 Besucher: 23, Seitenaufrufe: 1820 Besucher: 29, Seitenaufrufe: 1445 Besucher: 33, Seitenaufrufe: 3116 Besucher: 38, Seitenaufrufe: 3544 Besucher: 48, Seitenaufrufe: 3446 Besucher: 52, Seitenaufrufe: 3020 Besucher: 43, Seitenaufrufe: 1891 Besucher: 51, Seitenaufrufe: 1506 Besucher: 46, Seitenaufrufe: 1648 Besucher: 34, Seitenaufrufe: 2094 Besucher: 47, Seitenaufrufe: 2729 Besucher: 45, Seitenaufrufe: 3531 Besucher: 49, Seitenaufrufe: 4069 Besucher: 24, Seitenaufrufe: 869
23.
04.
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.
16.
05.
17.
05.
18.
05.
19.
05.
20.
05.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner